Aylık Finansal Rapor — Jos'S Menü ERP
Finans Departmanı · Temmuz 2026
| Tarih | Açıklama | Kategori | Tutar | Durum |
| 23.07.2026 | Sunucu Bakım Giderleri | Teknoloji | -450,00 TL | Ödendi |
| 22.07.2026 | Microsoft 365 Lisans Yenileme | Yazılım | -1.200,00 TL | Bekliyor |
| 20.07.2026 | Cloudflare CDN Abonelik | Teknoloji | -89,99 TL | Ödendi |
| 18.07.2026 | Ofis Malzemeleri (Q2) | Genel | -340,00 TL | Ödendi |
| 16.07.2026 | Google Workspace (10 Kullanıcı) | Yazılım | -2.450,00 TL | Bekliyor |
| Toplam | -4.529,99 TL | |
ALT REKLAM (728x90)AdSense slot bekliyor